|
|
Состав и структура фонда БКС Перспектива
Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
49 792.81 | 8.29 | 756.79 | 7.29 |
рубли | 49 792.81 | 8.29 | 756.79 | 7.29 |
![]() ![]() ![]() |
476 531.43 | 79.34 | 4.29 | 0.69 |
Amazon.com, акция, [US0231351067] | 45 176.02 | 7.52 | 4.29 | 0.06 |
Baker Hughes Holdings, акция, [US05722G1004] | 26 838.19 | 4.47 | 4.29 | 0.04 |
Dynatrace, акция, [US2681501092] | 29 297.89 | 4.88 | 4.29 | 0.04 |
Enphase Energy, акция, [US29355A1079] | 8 217.23 | 1.37 | 4.29 | 0.01 |
Exxon Mobil, акция, [US30231G1022] | 17 451.14 | 2.91 | 4.29 | 0.03 |
Marriott International, акция, [US5719032022] | 7 298.35 | 1.22 | 4.29 | 0.02 |
MercadoLibre, акция, [US58733R1023] | 51 738.57 | 8.61 | 4.29 | 0.07 |
NIKE, акция, [US6541061031] | 18 927.07 | 3.15 | 4.29 | 0.03 |
NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 83 535.27 | 13.91 | 4.29 | 0.12 |
NetFlix, акция, [US64110L1061] | 70 438.41 | 11.73 | 4.29 | 0.10 |
PepsiCo, акция, [US7134481081] | 17 859.93 | 2.97 | 4.29 | 0.02 |
Starbucks, акция, [US8552441094] | 18 384.28 | 3.06 | 4.29 | 0.03 |
Visa, акция, [US92826C8394] | 35 998.65 | 5.99 | 4.29 | 0.05 |
Wells Fargo, акция, [US9497461015] | 16 255.86 | 2.71 | 4.29 | 0.03 |
Workday, акция, [US98138H1014] | 29 114.57 | 4.85 | 4.29 | 0.04 |
![]() ![]() ![]() |
74 269.54 | 12.37 | 348.14 | 9.52 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 74 269.54 | 12.37 | 348.14 | 9.52 |
ВСЕГО активов: | 600 593.77 | 100.00 | 25.30 |
СЧА Фонда: 596 705 770.74 руб.
Стоимость пая: 190.15 руб.
Стоимость пая: 190.15 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 3 888.00 | 194 400 000.00 |
ВСЕГО обязательств: | 3 888.00 | 194 400 000.00 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |