|
|
Состав и структура фонда БКС Перспектива
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 10 855.68 | 2.51 | -0.18 | 0.06 | |
| рубли | 10 855.68 | 2.51 | -0.18 | 0.06 |
| 415 660.99 | 96.23 | -2.84 | -0.10 | |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 52 887.33 | 12.24 | 0.06 | 0.34 |
| Baker Hughes Holdings, акция, [US05722G1004] | 18 207.29 | 4.22 | 0.06 | 0.12 |
| Dynatrace, акция, [US2681501092] | 12 223.05 | 2.83 | 0.06 | 0.08 |
| Enphase Energy, акция, [US29355A1079] | 4 558.62 | 1.06 | 0.06 | 0.03 |
| Exxon Mobil, акция об. [US30233Q1085] | 14 853.98 | 3.44 | новый актив | |
| Marriott International, акция, [US5719032022] | 2 626.71 | 0.61 | 0.06 | 0.02 |
| MercadoLibre, акция, [US58733R1023] | 22 370.98 | 5.18 | 0.06 | 0.15 |
| NIKE, акция, [US6541061031] | 17 215.59 | 3.99 | 0.06 | 0.12 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 111 888.75 | 25.90 | 0.06 | 0.72 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] | 56 437.60 | 13.07 | 0.06 | 0.37 |
| PepsiCo, акция, [US7134481081] | 22 106.47 | 5.12 | 0.06 | 0.15 |
| Starbucks, акция, [US8552441094] | 17 549.43 | 4.06 | 0.06 | 0.11 |
| Visa, акция, [US92826C8394] | 35 577.09 | 8.24 | 0.06 | 0.23 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] | 20 522.45 | 4.75 | 0.06 | 0.13 |
| Workday, акция, [US98138H1014] | 6 635.65 | 1.54 | 0.06 | 0.05 |
| 5 413.42 | 1.25 | 0.06 | 0.03 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 5 413.42 | 1.25 | 0.06 | 0.03 |
| ВСЕГО активов: | 431 930.08 | 99.99 | -2.74 | |
СЧА Фонда: 422 080 962.56 руб.
Стоимость пая: 165.46 руб.
Стоимость пая: 165.46 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 9 849.12 | -0.02 |
| ВСЕГО обязательств: | 9 849.12 | -0.02 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
