|
|
Состав и структура фонда Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Первая – Потребительский сектор»
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 14 537.38 | 2.33 | -77.54 | -7.52 | |
| рубли | 14 537.38 | 2.33 | -77.54 | -7.52 |
| 213 887.86 | 34.34 | 2.69 | 2.64 | |
| Costco Wholesale, акция, [US22160K1051] | 48 904.66 | 7.85 | 2.71 | 0.60 |
| Ford Motor, акция, [US3453708600] | 11 890.69 | 1.91 | 2.71 | 0.15 |
| General Motors, акция, [US37045V1008] | 20 806.82 | 3.34 | 2.71 | 0.26 |
| NIKE, акция, [US6541061031] | 3 441.85 | 0.55 | 2.71 | 0.04 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] | 31 214.29 | 5.01 | 2.71 | 0.38 |
| Tesla, акция, [US88160R1014] | 85 847.24 | 13.78 | 2.71 | 1.06 |
| Volkswagen, акция, [DE0007664039] | 11 782.33 | 1.89 | 2.52 | 0.14 |
| 394 444.10 | 63.33 | 2.71 | 4.88 | |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (USD), ETF, [US81369Y4070] | 203 241.62 | 32.63 | 2.71 | 2.51 |
| Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (USD), ETF, [US81369Y3080] | 191 202.48 | 30.70 | 2.71 | 2.37 |
| ВСЕГО активов: | 622 869.34 | 100.00 | -5.20 |
СЧА Фонда: 610 170 169.32 руб.
Стоимость пая: 515.22 руб.
Стоимость пая: 515.22 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 12 699.17 | 48 407.32 |
| ВСЕГО обязательств: | 12 699.17 | 48 407.32 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
